Destinations with connections to Grantley Adams Airport (BGI)
- airplanemode_active United States 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Guyana 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Trinidad and Tobago 2 Connecting Airports
- airplanemode_active British Virgin Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jamaica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands Antilles 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Puerto Rico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saint Lucia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Venezuela 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Saint Vincent and the Grenadines 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Antigua and Barbuda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Grenada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Martinique 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saint Kitts and Nevis 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turks and Caicos Islands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Grantley Adams Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 09:50 | Cancelled | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY786 | 09:55 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:55 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | Scheduled | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | Scheduled | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM869 | 10:30 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | Scheduled | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L385 | 11:25 | Scheduled | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62961 | 11:54 | Scheduled | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY830 | 13:10 | Delayed | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 13:15 | Cancelled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(4) | 13:15 | 12:59 | Landed |
| London (LHR) | El Al | LY4717 | 13:15 | 12:59 | Landed |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 13:15 | 12:59 | Landed |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 13:15 | 12:59 | Landed |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 13:15 | 12:59 | Landed |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:21 | 12:54 | Landed |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:21 | 12:54 | Landed |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1589 | 13:30 | Scheduled | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 13:55 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | Cancelled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2203 | 14:11 | 13:43 | Landed |
| Manchester (MAN) | TUI | BY162 | 14:15 | Scheduled | |
| La Romana (LRM) | Executive Jet Management | EJM750 | 14:24 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1466 | 14:25 | 13:54 | Landed |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1353 | 14:32 | Delayed | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA390 | 14:40 | Scheduled | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3165 | 14:50 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY10 | 15:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2153 | 15:10 | Scheduled | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 15:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 15:20 | Delayed | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1850 | 15:45 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA853 | 15:47 | Delayed | |
| London (LGW) | TUI | BY98 | 16:10 | Scheduled | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY178 | 16:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 16:20 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Cancelled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B625 | 16:37 | Scheduled | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | Cancelled | |
| Philipsburg (SXM) | interCaribbean Airways | JY555 | 17:05 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL781 | 17:30 | Scheduled | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA859 | 17:54 | Scheduled | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
| St. Georges (GND) | El Al | LY4718 | 18:10 | Scheduled | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 18:10 | Scheduled | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3166 | 18:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 | 18:20 | Scheduled | |
| St. Georges (GND) | British Airways | BA2152 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(4) | 20:01 | Scheduled | |
| London (LHR) | El Al | LY4703 | 20:01 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 20:01 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 20:01 | Scheduled | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 20:01 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(3) | 23:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2275 | 23:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2245 | 23:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2324 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:50 | En-Route |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA847 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2891 | 08:00 | Scheduled | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY326 | 10:35 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | Cancelled | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY554 | 10:45 | Scheduled | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | Cancelled | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | Scheduled | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM870 | 11:10 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | Scheduled | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | Scheduled | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L385 | 11:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62962 expand_more(1) | 13:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 13:15 | Scheduled | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(2) | 14:15 | Scheduled | |
| Point Salines (GND) | El Al | LY4717 | 14:15 | Scheduled | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 14:15 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2073 | 14:30 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Cancelled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:33 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:33 | Scheduled | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | Cancelled | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA877 | 15:11 | Scheduled | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3165 | 15:35 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY831 | 15:40 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA391 | 15:50 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:50 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA319 | 15:58 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1467 | 16:00 | Scheduled | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 16:00 | Scheduled | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | Scheduled | |
| Point Salines (GND) | British Airways | BA2153 | 16:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 16:30 | Scheduled | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L771 | 16:40 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA853 | 16:47 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1851 | 16:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY163 | 16:55 | Scheduled | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA389 | 17:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY11 | 17:55 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61844 | 17:58 | Scheduled | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 18:05 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | Scheduled | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 18:25 | Scheduled | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | Cancelled | |
| London (LGW) | TUI | BY99 | 18:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY179 | 18:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL781 | 19:00 | Scheduled | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3166 | 19:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(4) | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | El Al | LY4718 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2152 | 20:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(4) | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | El Al | LY4704 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 22:25 | Scheduled | |
Flying To and From Grantley Adams Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Grantley Adams Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best deals on car rental?
Search for cheap car rentals in Barbados
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!
