Destinations with connections to Grantley Adams Airport (BGI)
Flights, Arrivals & Departures at Grantley Adams Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW418 | 08:55 | Scheduled | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:55 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | Scheduled | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | Scheduled | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 10:05 | Scheduled | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM869 | 10:30 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L303 | 10:40 | Scheduled | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 11:54 | Delayed | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | Cancelled | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 13:15 | Cancelled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS185 expand_more(5) | 13:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | El Al | LY4709 | 13:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7162 | 13:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 13:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 13:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Saudia | SV6603 | 13:15 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | 12:57 | Landed |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:21 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:21 | Scheduled | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 13:55 | Delayed | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | Scheduled | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 14:15 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1466 | 14:25 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 14:31 | Scheduled | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8106 | 14:32 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 | 14:35 | Scheduled | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2153 | 15:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 15:20 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1850 | 15:45 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA699 | 15:55 | Scheduled | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ584 | 16:01 | Scheduled | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | Scheduled | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 17:05 | Scheduled | |
| Philipsburg (SXM) | interCaribbean Airways | JY555 | 17:05 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL781 | 17:30 | Scheduled | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | Scheduled | |
| St. John's (ANU) | Virgin Atlantic | VS186 expand_more(1) | 18:10 | Scheduled | |
| St. John's (ANU) | El Al | LY4710 | 18:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS77 expand_more(1) | 18:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6427 | 18:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 | 18:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(4) | 20:01 | Scheduled | |
| London (LHR) | El Al | LY4703 | 20:01 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 20:01 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 20:01 | Scheduled | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 20:01 | Scheduled | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 20:20 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | British Airways | BA2152 | 21:00 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2063 expand_more(1) | 23:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2212 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA847 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2891 | 08:00 | Scheduled | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 09:50 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | Scheduled | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY554 | 10:45 | Scheduled | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | Cancelled | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | Cancelled | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY732 | 11:05 | Scheduled | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM870 | 11:10 | 10:57 | En-Route |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L303 | 11:15 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | Scheduled | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 13:00 | Scheduled | |
| Antigua (ANU) | Virgin Atlantic | VS185 expand_more(1) | 14:15 | Scheduled | |
| Antigua (ANU) | El Al | LY4709 | 14:15 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:33 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:33 | Scheduled | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | Scheduled | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 15:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 | 15:47 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1467 | 16:00 | Scheduled | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | Scheduled | |
| Georgetown (GEO) | British Airways | BA2153 | 16:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 16:30 | Scheduled | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1851 | 16:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 | 16:55 | Scheduled | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | Scheduled | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY788 | 18:05 | Scheduled | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | Cancelled | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | Scheduled | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL781 | 19:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS186 expand_more(4) | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | El Al | LY4710 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7163 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Saudia | SV6604 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 | 20:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS78 expand_more(1) | 20:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6426 | 20:15 | Scheduled | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW419 | 21:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2152 | 22:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(4) | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | El Al | LY4704 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 22:25 | Scheduled | |
Flying To and From Grantley Adams Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Grantley Adams Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best deals on car rental?
Search for cheap car rentals in Barbados
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!
