Grantley Adams Flughafen Ankünfte (BGI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 05:05 | 16:48 | Gelandet |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L364 | 05:10 | geplant | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | GAO364 | 05:10 | 16:27 | Gelandet |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 05:35 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3166 | 06:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 06:20 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 07:59 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 08:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Grantley Adams Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
