Ankünfte und Abflüge von Flügen in Grantley Adams Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY707 | 09:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L385 | 10:30 | geplant | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L326 | 11:05 | geplant | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD605 | 11:45 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | geplant | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 11:50 | Umgeleitet | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 12:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 12:54 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | geplant | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY793 | 13:20 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8106 | 13:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:29 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:29 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY4715 | 13:35 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 13:35 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 13:35 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6687 | 13:35 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 14:15 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA597 | 14:29 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5543 | 14:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 14:50 | geplant | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD609 | 14:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:04 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 15:25 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 | 16:09 | geplant | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | Storniert | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3171 | 16:25 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY557 | 17:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1255 | 17:24 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA9603 | 17:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA3031 | 17:29 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY737 | 17:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY784 | 17:35 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY331 | 17:40 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Kenya Airways | KQ7155 | 18:35 | geplant | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:45 | geplant | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3172 | 20:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(2) | 22:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 22:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2247 | 22:54 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 08:00 | geplant | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 10:35 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | interCaribbean Airways | JY556 | 10:45 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L385 | 11:05 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L326 | 11:35 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY328 | 11:45 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY328 | 11:45 | geplant | |
| Union Island (UNI) | SVG Air | SVD608 | 12:30 | geplant | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY783 | 14:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 14:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 14:19 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | Storniert | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:29 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:29 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY736 | 14:40 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Kenya Airways | KQ7154 | 14:40 | geplant | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 15:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2358 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 16:04 | geplant | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD616 | 16:15 | geplant | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 16:20 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5544 | 17:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:00 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3171 | 17:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(2) | 17:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 17:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3816 | 17:19 | geplant | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY788 | 18:05 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY332 | 18:30 | geplant | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY798 | 18:35 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY752 | 18:45 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(4) | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY4716 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7155 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6600 | 19:50 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:30 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3172 | 21:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Grantley Adams Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Grantley Adams Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Grantley Adams Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
