Ankünfte und Abflüge von Flügen in Grantley Adams Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracas (CCS) | Conviasa | V03702 | 09:35 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L320 | 09:40 | geplant | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 09:50 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:55 | geplant | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L365 | 11:40 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B625 | 12:02 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM869 | 12:40 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | Storniert | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 13:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9476 | 13:07 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:24 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:24 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 13:25 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY4717 | 13:35 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 13:35 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 13:35 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 13:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA390 | 13:50 | geplant | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 14:00 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3165 | 14:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1263 | 14:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:30 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:40 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 14:56 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5543 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:00 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 15:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 15:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 15:25 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4015 | 16:05 | geplant | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Storniert | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | interCaribbean Airways | JY555 | 17:05 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L387 | 17:20 | geplant | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3166 | 17:40 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| St. Georges (GND) | El Al | LY4718 | 18:35 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 18:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 21:35 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:21 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:21 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Liat Air | 5L320 | 10:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | geplant | |
| Caracas (CCS) | Conviasa | V03703 | 10:35 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY554 | 10:45 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | Storniert | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | geplant | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L365 | 12:15 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM870 | 13:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61844 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3855 | 13:30 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1044 expand_more(2) | 14:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2205 | 14:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2368 | 14:09 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:29 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:29 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Storniert | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Point Salines (GND) | El Al | LY4717 | 14:40 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 14:40 | geplant | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 14:50 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3165 | 14:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA391 | 15:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 15:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 15:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2640 | 15:58 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 16:00 | geplant | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 16:20 | geplant | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA389 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5544 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 16:50 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 17:15 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L387 | 17:55 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3166 | 18:25 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 18:25 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | Storniert | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(4) | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY4718 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 19:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Grantley Adams Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Grantley Adams Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Grantley Adams Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
