Ankünfte und Abflüge von Flügen in Grantley Adams Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L619 | 07:35 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 09:50 | geplant | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | Storniert | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 10:05 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 10:40 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | geplant | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD603 | 11:45 | geplant | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 11:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6246 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3874 | 11:55 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 12:20 | geplant | |
| Ogle (OGL) | Liat Air | 5L618 | 13:00 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:29 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:29 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS185 expand_more(4) | 13:30 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY4709 | 13:30 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7162 | 13:30 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 13:30 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6603 | 13:30 | geplant | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY793 | 13:45 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 14:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3896 | 14:07 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5543 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:02 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 15:25 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Storniert | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY557 | 17:05 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 17:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY784 | 17:35 | geplant | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:50 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM827 | 18:15 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Virgin Atlantic | VS186 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| St. John's (ANU) | El Al | LY4710 | 18:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:37 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2236 | 22:37 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 08:00 | geplant | |
| Georgetown (OGL) | Liat Air | 5L619 | 08:10 | geplant | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 10:35 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY554 | 10:45 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 11:25 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY328 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62019 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3805 | 13:05 | geplant | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:05 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L618 | 13:35 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY783 | 14:10 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:30 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Storniert | |
| Antigua (ANU) | Virgin Atlantic | VS185 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Antigua (ANU) | El Al | LY4709 | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 15:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 15:32 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 16:06 | geplant | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD614 | 16:15 | geplant | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5544 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 16:50 | geplant | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY788 | 18:05 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 18:15 | geplant | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY798 | 18:20 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:35 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY752 | 18:45 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM827 | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS186 expand_more(4) | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY4710 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7163 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6604 | 19:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Grantley Adams Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Grantley Adams Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Grantley Adams Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
