Ankünfte und Abflüge von Flügen in Grantley Adams Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY331 | 02:45 | geplant | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW292 | 08:40 | geplant | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 09:50 | geplant | |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY707 | 09:55 | Storniert | |
St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | geplant | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | geplant | |
Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | geplant | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L385 | 10:00 | geplant | |
St Vincent (SVD) | Air Adelphi | MUS383 | 11:30 | geplant | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | Saudia | SV6687 | 12:10 | geplant | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 12:50 | geplant | |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | geplant | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3171 | 13:15 | geplant | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | Storniert | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:25 | geplant | |
Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 13:50 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 13:57 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 13:57 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 14:00 | geplant | |
Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 14:00 | geplant | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 14:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 14:40 | geplant | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | geplant | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 14:45 | geplant | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 14:45 | geplant | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 14:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:15 | geplant | |
St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | Storniert | |
St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | Storniert | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 16:50 | geplant | |
St Vincent (SVD) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
St Vincent (SVD) | Kenya Airways | KQ7155 | 17:10 | geplant | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3172 | 17:25 | geplant | |
St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | geplant | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW215 | 19:20 | geplant | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:25 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:11 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 22:11 | geplant | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY332 | 03:30 | geplant | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:55 | Unterwegs |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | geplant | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 07:10 | geplant | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 09:25 | geplant | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 10:35 | geplant | |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | geplant | |
Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY732 | 11:00 | geplant | |
Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 11:00 | geplant | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | Storniert | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L385 | 11:55 | geplant | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | geplant | |
Kingstown (SVD) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Kingstown (SVD) | Kenya Airways | KQ7154 | 13:10 | geplant | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3171 | 14:00 | geplant | |
Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | Storniert | |
Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | Storniert | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | geplant | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW214 | 14:35 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:42 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:42 | geplant | |
Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2219 | 15:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:20 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 15:22 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3887 | 15:22 | geplant | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 15:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 15:40 | geplant | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | geplant | |
Kingstown (SVD) | Air Adelphi | MUS833 | 16:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:05 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 17:35 | geplant | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3172 | 18:10 | geplant | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | geplant | |
Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | geplant | |
Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(3) | 18:25 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7155 | 18:25 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK6402 | 18:25 | geplant | |
London (LHR) | Saudia | SV6600 | 18:25 | geplant | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 21:25 | geplant |
Fliegen nach und von Grantley Adams Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Grantley Adams Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Grantley Adams Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!