Ankünfte und Abflüge von Flügen in Grantley Adams Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW292 | 08:40 | geplant | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V03702 | 09:35 | geplant | |
St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 10:10 | geplant | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY705 | 10:10 | 09:39 | Gelandet |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW233 | 10:30 | 09:56 | Gelandet |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:30 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 11:29 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9476 | 11:29 | geplant | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK6402 | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | Saudia | SV6677 | 12:10 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA849 | 12:15 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B625 | 12:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3272 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9025 | 13:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 | 13:22 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 13:40 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA390 | 13:50 | geplant | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean | JY327 | 14:00 | geplant | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY782 | 14:05 | geplant | |
St. Georges (GND) | InterCaribbean Airways | JY715 | 14:10 | geplant | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW278 | 14:10 | geplant | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY719 | 14:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:20 | Verzögert | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 14:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 14:35 | geplant | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | geplant | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 14:45 | geplant | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 14:45 | geplant | |
Miami (OPF) | Gryphon Air | GRP15 | 14:45 | geplant | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 14:50 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 14:57 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 14:57 | geplant | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L517 | 15:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:20 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 15:25 | geplant | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY795 | 15:31 | geplant | |
Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW271 | 16:05 | geplant | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:25 | geplant | |
St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 16:55 | geplant | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY745 | 17:10 | Storniert | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean | JY797 | 17:35 | geplant | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY741 | 17:40 | geplant | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW293 | 19:05 | geplant | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 20:00 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 21:40 | geplant | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | geplant | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW232 | 07:50 | geplant | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 09:25 | geplant | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V03703 | 10:35 | geplant | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | geplant | |
Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW270 | 11:45 | geplant | |
Point Salines (GND) | InterCaribbean Airways | JY714 | 11:50 | geplant | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY714 | 11:50 | 10:58 | Unterwegs |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY718 | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2903 | 12:40 | geplant | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | geplant | |
Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 13:10 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA849 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2763 | 13:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8681 | 14:10 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61844 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3831 | 14:15 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 | 14:20 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2206 | 14:40 | geplant | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean | JY796 | 14:45 | geplant | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW278 | 14:55 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA391 | 15:05 | geplant | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY740 | 15:10 | geplant | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY744 | 15:10 | Storniert | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY740 | 15:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 15:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 15:40 | geplant | |
Port of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L517 | 15:40 | geplant | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | geplant | |
Miami (OPF) | Gryphon Air | GRP15 | 16:30 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA389 | 16:35 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3887 | 16:40 | geplant | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY798 | 16:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:10 | geplant | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:20 | geplant | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 17:45 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 18:10 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK6401 | 18:10 | geplant | |
London (LHR) | Saudia | SV6678 | 18:10 | geplant | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | geplant | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean | JY787 | 18:25 | geplant | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | geplant | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW293 | 19:50 | geplant |
Fliegen nach und von Grantley Adams Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Grantley Adams Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Grantley Adams Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!