Ankünfte und Abflüge von Flügen in Grantley Adams Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW292 | 08:40 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY705 | 08:45 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 09:15 | geplant | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L301 | 09:30 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | Storniert | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | Storniert | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Air Adelphi | MUS383 | 11:30 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 12:05 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | Storniert | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 13:15 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM827 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 13:20 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9894 | 13:34 | geplant | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 13:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS77 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6427 | 14:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 14:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:35 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 14:45 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 14:45 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 14:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:58 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 15:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3189 expand_more(2) | 15:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2277 | 15:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2278 | 15:08 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 15:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 15:18 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 | 15:40 | geplant | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | Storniert | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | geplant | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY735 | 17:35 | geplant | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:15 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L365 | 19:45 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 20:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2063 | 22:42 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1284 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9424 | 08:15 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 09:25 | geplant | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L301 | 10:05 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 10:30 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | Storniert | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 11:00 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | geplant | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | geplant | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:05 | geplant | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM827 | 14:00 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | Storniert | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:31 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:31 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY734 | 14:35 | geplant | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 15:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:50 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2275 | 16:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:10 | geplant | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Air Adelphi | MUS833 | 16:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9017 | 16:40 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 16:46 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 16:46 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW234 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS78 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6426 | 18:10 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | Storniert | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:15 | geplant | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L365 | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 22:05 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 22:05 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 22:05 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 22:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Grantley Adams Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Grantley Adams Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Grantley Adams Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
