Ankünfte und Abflüge von Flügen in Grantley Adams Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracas (CCS) | Conviasa | V03702 | 09:35 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:35 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 10:10 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM869 | 12:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B625 | 12:54 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1714 | 13:08 | geplant | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 13:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:18 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:18 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY830 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL783 | 13:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1909 | 13:50 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 13:55 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS77 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6427 | 14:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1695 | 14:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY162 | 14:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 14:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA390 | 14:40 | geplant | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:53 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 15:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 15:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4070 | 15:04 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY10 | 15:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2338 | 15:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC962 | 15:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1597 | 16:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY98 | 16:10 | geplant | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 16:20 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY178 | 16:25 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 16:30 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6325 | 16:44 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | geplant | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | geplant | |
| Miami (OPF) | Executive Jet Management | EJM805 | 18:06 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:20 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3166 | 18:50 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 19:45 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 19:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2063 expand_more(1) | 22:14 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9517 | 22:14 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1284 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2891 | 08:20 | geplant | |
| Caracas (CCS) | Conviasa | V03703 | 10:35 | geplant | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | geplant | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM870 | 13:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1714 expand_more(1) | 14:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9424 | 14:08 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61844 expand_more(1) | 14:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:24 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:24 | geplant | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | geplant | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1900 | 15:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1695 | 15:10 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL783 | 15:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 15:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA391 | 15:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY831 | 15:55 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 16:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:10 | geplant | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2632 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 16:24 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 16:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 16:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY163 | 16:45 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC963 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1916 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2453 | 17:00 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 17:15 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA389 | 17:30 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY11 | 17:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY766 | 17:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS78 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6426 | 18:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6244 | 18:09 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | geplant | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | Storniert | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY99 | 18:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY179 | 18:55 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3166 | 19:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 21:00 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 21:00 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 21:00 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 21:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Grantley Adams Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Grantley Adams Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Grantley Adams Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
