Flyg ankomster och avgångar på Grantley Adams Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L352 | 09:20 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:25 | schemalagd | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | Inställt | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY707 | 10:00 | schemalagd | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 11:50 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 12:10 | schemalagd | |
| Porlamar (PMV) | Conviasa | V04934 | 12:20 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(4) | 13:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4715 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6687 | 13:15 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY793 | 13:20 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1466 | 13:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:26 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:26 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 14:25 | schemalagd | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 14:52 | schemalagd | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 14:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2153 | 15:10 | schemalagd | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 15:35 | schemalagd | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | Inställt | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Inställt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 16:50 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY557 | 17:05 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY737 | 17:30 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY784 | 17:35 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | Kenya Airways | KQ7155 | 18:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 | 18:20 | schemalagd | |
| St. Georges (GND) | British Airways | BA2152 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(5) | 20:01 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4703 | 20:01 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 20:01 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 20:01 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 20:01 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 20:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 | 21:59 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:49 | På väg |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L352 | 09:55 | schemalagd | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:10 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 10:35 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | interCaribbean Airways | JY556 | 10:45 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY328 | 13:00 | schemalagd | |
| Porlamar (PMV) | Conviasa | V04935 | 13:20 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | Inställt | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY783 | 14:10 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Kenya Airways | KQ7154 | 14:15 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Inställt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:40 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY736 | 14:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 14:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1467 | 15:00 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 15:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 15:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:52 | schemalagd | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | British Airways | BA2153 | 16:20 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 16:20 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 17:35 | schemalagd | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY788 | 18:05 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY798 | 18:35 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY752 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(4) | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4716 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7155 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6600 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2152 | 20:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(4) | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY4704 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 22:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 22:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Grantley Adams Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Grantley Adams Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Grantley Adams Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
