Flyg ankomster och avgångar på Grantley Adams Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L304 | 09:15 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO304 | 09:15 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY707 | 09:55 | Inställt | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | schemalagd | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS663 | 12:54 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:18 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:18 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY814 | 13:25 | Försenad | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8106 | 13:46 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW242 | 13:50 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 13:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY124 | 13:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:35 | schemalagd | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 14:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:53 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6687 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY12 | 15:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 15:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2338 | 15:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 15:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG931 | 15:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 15:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4070 | 15:34 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI31 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6161 | 15:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:40 | Försenad | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:40 | Försenad | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1597 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY26 | 16:05 | schemalagd | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Chartright Air | HRT168 | 16:14 | schemalagd | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | Inställt | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Norse | Z05875 | 16:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | TUI | BY238 | 16:55 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM825 | 17:25 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY735 | 17:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:20 | Försenad | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:20 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA302 | 18:37 | Försenad | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY799 | 19:30 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | Kenya Airways | KQ7155 | 20:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2063 expand_more(1) | 22:14 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9517 | 22:14 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:56 | På väg |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1284 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2891 | 08:20 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L304 | 09:35 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 11:00 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | schemalagd | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 12:35 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | Inställt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:24 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:24 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW243 | 14:35 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY734 | 14:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 15:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY815 | 15:55 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Kenya Airways | KQ7154 | 16:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:10 | schemalagd | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2609 | 16:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY125 | 16:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 16:30 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY798 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS664 | 16:50 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 16:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 16:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1916 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2453 | 17:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY13 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM825 | 18:05 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY27 | 18:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI30 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6160 | 18:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG930 | 18:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Norse | Z05876 | 19:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY239 | 19:25 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY789 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(3) | 21:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7155 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6600 | 21:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Grantley Adams Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Grantley Adams Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Grantley Adams Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
