Flyg ankomster och avgångar på Grantley Adams Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 06:25 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L304 | 09:15 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY707 | 09:55 | Inställt | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 11:50 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:18 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:18 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY793 | 13:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 13:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 13:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 13:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 13:20 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY814 | 13:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 13:53 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY124 | 13:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 14:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 14:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 14:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2338 | 14:32 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6687 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY12 | 15:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1391 | 15:14 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI31 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6161 | 15:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY26 | 16:05 | schemalagd | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | schemalagd | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Inställt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY238 | 16:55 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM825 | 17:25 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY737 | 17:30 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY784 | 17:35 | Inställt | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:20 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY799 | 19:30 | Inställt | |
| St Vincent (SVD) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | Kenya Airways | KQ7155 | 20:05 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | Baker Aviation | KOW955 | 20:39 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2063 expand_more(1) | 21:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9517 | 21:24 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1284 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9424 | 07:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2541 | 07:15 | schemalagd | |
| Manaus (MAO) | Smartwings | QS4451 | 10:00 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 10:35 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | schemalagd | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY328 | 13:00 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY783 | 14:10 | Inställt | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:24 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:24 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Inställt | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY736 | 14:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 14:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 15:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 expand_more(1) | 15:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2640 | 15:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 15:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 15:38 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY815 | 15:55 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Kenya Airways | KQ7154 | 16:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1916 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2453 | 16:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY125 | 16:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS172 expand_more(3) | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 16:50 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY13 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM825 | 18:05 | schemalagd | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY788 | 18:05 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY798 | 18:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY27 | 18:35 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY752 | 18:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY239 | 19:25 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY789 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(3) | 21:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7155 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV6600 | 21:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Grantley Adams Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Grantley Adams Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Grantley Adams Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
