Flyg ankomster och avgångar på Grantley Adams Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY331 | 02:45 | schemalagd | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW292 | 08:40 | schemalagd | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 09:50 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY707 | 09:55 | Inställt | |
St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | schemalagd | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | schemalagd | |
St Vincent (SVD) | Air Adelphi | MUS383 | 11:30 | schemalagd | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L385 | 11:30 | schemalagd | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Saudia | SV6687 | 12:10 | schemalagd | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8106 | 12:49 | schemalagd | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 12:50 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | schemalagd | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3171 | 13:15 | schemalagd | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | Inställt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:25 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 13:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 13:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 13:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 13:57 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 14:00 | schemalagd | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 14:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 14:40 | schemalagd | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | schemalagd | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 14:45 | schemalagd | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 14:45 | schemalagd | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 14:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:15 | schemalagd | |
St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | Inställt | |
St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | Inställt | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 16:50 | schemalagd | |
St Vincent (SVD) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
St Vincent (SVD) | Kenya Airways | KQ7155 | 17:10 | schemalagd | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3172 | 17:25 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | schemalagd | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW215 | 19:20 | schemalagd | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:17 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 22:17 | schemalagd | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY332 | 03:30 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:52 | På väg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | schemalagd | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 07:10 | 06:50 | På väg |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 09:25 | schemalagd | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 10:35 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 11:00 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY732 | 11:00 | schemalagd | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | Inställt | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L385 | 11:55 | schemalagd | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | schemalagd | |
Kingstown (SVD) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Kingstown (SVD) | Kenya Airways | KQ7154 | 13:10 | schemalagd | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3171 | 14:00 | schemalagd | |
Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | Inställt | |
Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | Inställt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:30 | schemalagd | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | schemalagd | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW214 | 14:35 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 14:56 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2219 | 14:56 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 15:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3887 | 15:23 | schemalagd | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 15:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1841 | 15:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1991 | 16:10 | schemalagd | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | schemalagd | |
Kingstown (SVD) | Air Adelphi | MUS833 | 16:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:05 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 17:35 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3172 | 18:10 | schemalagd | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | schemalagd | |
Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(3) | 18:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7155 | 18:25 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK6402 | 18:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Saudia | SV6600 | 18:25 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 21:25 | schemalagd |
Flyger till och från Grantley Adams Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Grantley Adams Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Grantley Adams Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!