Caribbean Airlines op Grantley Adams Airport - BGI
Naar welke locaties vliegt Caribbean Airlines van en naar Grantley Adams Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 4 | Vluchten bekijken |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 4 | Vluchten bekijken |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 8 | Vluchten bekijken |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 2 | Vluchten bekijken |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 2 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Vluchten bekijken |
Ogle (OGL) | Guyana | Ogle | 18 | Vluchten bekijken |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Vluchten bekijken |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 4 | Vluchten bekijken |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 45 | Vluchten bekijken |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 14 | Vluchten bekijken |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Vluchten bekijken |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 14 | Vluchten bekijken |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Grantley Adams Airport uitgevoerd door Caribbean Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Grantley Adams Airport uitgevoerd door Caribbean Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Grantley Adams Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!