Vluchten Aankomst en vertrek op Grantley Adams Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW416 | 08:30 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 09:50 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:55 | Gepland | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L301 | 10:10 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO301 | 10:10 | 09:45 | geland |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM867 | 10:15 | 09:54 | geland |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | Geannuleerd | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 13:15 | 12:54 | geland |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | 12:41 | geland |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 13:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 13:35 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 13:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 13:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 13:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 13:50 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 13:55 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3165 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:20 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 14:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9476 | 14:28 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:40 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(2) | 15:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 15:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 15:06 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5543 | 15:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:10 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 15:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1648 | 15:32 | Gepland | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 17:00 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | Geannuleerd | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3166 | 17:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI147 | 18:00 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 18:35 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 19:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 | 21:16 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 08:00 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 09:25 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | Gepland | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L301 | 10:45 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM868 | 10:55 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY732 | 11:05 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | Geannuleerd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | Gepland | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | Geannuleerd | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 14:40 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | Gepland | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3165 | 14:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 15:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2798 | 15:36 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 16:00 | Gepland | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(2) | 16:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 16:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3803 | 16:16 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 16:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2278 | 16:38 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5544 | 17:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:00 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 17:45 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3166 | 18:25 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 18:25 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI146 | 19:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 19:50 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW417 | 20:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Grantley Adams Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Grantley Adams Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Grantley Adams Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
