Vluchten Aankomst en vertrek op Grantley Adams Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW418 | 08:55 | Gepland | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:55 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 10:05 | Vertraagd | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L302 | 10:05 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM867 | 11:10 | Gepland | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD605 | 11:45 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(2) | 12:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 12:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 12:54 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | 12:56 | geland |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:29 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:29 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8106 | 13:29 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS185 expand_more(4) | 13:30 | Gepland | |
| London (LHR) | El Al | LY4709 | 13:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7162 | 13:30 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 13:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6603 | 13:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2865 | 13:54 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:00 | Vertraagd | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 14:20 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 14:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5543 | 14:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 14:25 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 14:35 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:40 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | Gepland | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD609 | 14:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:04 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L309 | 15:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 15:41 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L303 | 15:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 | 16:09 | 15:40 | geland |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | 15:45 | geland |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Omgeleid | |
| Philipsburg (SXM) | interCaribbean Airways | JY555 | 17:05 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | Geannuleerd | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | Geannuleerd | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L512 | 17:55 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY743 | 18:00 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | Virgin Atlantic | VS186 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | El Al | LY4710 | 18:35 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 20:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(2) | 22:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2213 | 22:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 22:54 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA9606 | 08:15 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 09:50 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L302 | 10:40 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY554 | 10:45 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY732 | 11:05 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | Geannuleerd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | Gepland | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM868 | 11:50 | Gepland | |
| Union Island (UNI) | SVG Air | SVD608 | 12:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 14:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 14:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:29 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:29 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | Geannuleerd | |
| Antigua (ANU) | Virgin Atlantic | VS185 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | El Al | LY4709 | 14:35 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | Geannuleerd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 14:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2865 | 14:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 16:04 | Gepland | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | 15:58 | Onderweg |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD616 | 16:15 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L303 | 16:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5544 | 16:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 16:35 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L309 | 16:40 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(2) | 17:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3816 | 17:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 17:19 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 18:25 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L512 | 18:30 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS186 expand_more(4) | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | El Al | LY4710 | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7163 | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6604 | 19:50 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW419 | 21:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Grantley Adams Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Grantley Adams Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Grantley Adams Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
