Grantley Adams Airport aankomsten (BGI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW235 | 12:50 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 01:05 | Geannuleerd | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 01:10 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 01:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 01:20 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 01:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 01:20 | Gepland | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 01:35 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY793 | 01:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY244 | 01:55 | Vertraagd | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 02:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS77 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6427 | 02:15 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Thrive | TIV268 | 02:17 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 02:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 02:44 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 02:45 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 02:45 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 02:45 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 02:45 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 02:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6412 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6687 | 03:00 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY60 | 03:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA789 expand_more(1) | 03:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2517 | 03:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 03:20 | Gepland | |
| Fort Myers (FMY) | Flexjet | LXJ673 | 03:33 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI31 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6161 | 03:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG931 | 03:38 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 03:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY834 | 03:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Grantley Adams Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
