Vluchten Aankomst en vertrek op Grantley Adams Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW292 | 08:40 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY705 | 08:45 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 09:15 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L301 | 09:30 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | Geannuleerd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | Geannuleerd | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | Air Adelphi | MUS383 | 11:30 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 12:05 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | Geannuleerd | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 13:15 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM827 | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 13:20 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9894 | 13:34 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 13:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS77 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6427 | 14:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 14:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:35 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 14:45 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 14:45 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 14:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:58 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 15:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3189 expand_more(2) | 15:08 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2277 | 15:08 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2278 | 15:08 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 15:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 15:18 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 | 15:40 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | Geannuleerd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY735 | 17:35 | Gepland | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:15 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L365 | 19:45 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 20:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2063 | 22:42 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1284 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9424 | 08:15 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 09:25 | Gepland | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L301 | 10:05 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 10:30 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | Geannuleerd | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 11:00 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | Gepland | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | Gepland | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:05 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM827 | 14:00 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | Geannuleerd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:31 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:31 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY734 | 14:35 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 15:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:50 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 16:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2275 | 16:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:10 | Gepland | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | Air Adelphi | MUS833 | 16:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9017 | 16:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 16:46 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 16:46 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW234 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS78 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6426 | 18:10 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | Geannuleerd | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:15 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L365 | 20:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 22:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 22:05 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 22:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 22:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Grantley Adams Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Grantley Adams Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Grantley Adams Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
