Vluchten Aankomst en vertrek op Grantley Adams Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | BW791 | 06:25 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean | JY780 | 10:00 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY703 | 10:10 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY705 | 10:10 | 09:38 | geland |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW410 | 10:30 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 11:45 | Gepland | |
Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L373 | 11:45 | Gepland | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 11:47 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9476 | 11:47 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1500 | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 12:10 | Vertraagd | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 12:10 | Vertraagd | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 12:10 | Vertraagd | |
London (LHR) | Saudia | SV6982 | 12:10 | Vertraagd | |
Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L518 | 12:25 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8106 | 12:46 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 13:15 | Vertraagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 | 13:19 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 13:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 13:48 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 13:48 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 13:50 | Gepland | |
Kingston (KIN) | InterCaribbean Airways | JY775 | 13:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 13:53 | Gepland | |
St. Georges (GND) | InterCaribbean Airways | JY715 | 14:00 | Gepland | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY713 | 14:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2798 | 14:30 | Vertraagd | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW235 | 14:35 | Gepland | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI31 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6161 | 15:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG931 | 15:06 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:20 | Gepland | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L337 | 16:10 | Gepland | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW411 | 16:20 | 15:51 | geland |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY743 | 17:10 | Geannuleerd | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY745 | 17:10 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM825 | 17:35 | Vertraagd | |
Basseterre (SKB) | InterCaribbean Airways | JY735 | 18:05 | Gepland | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L327 | 18:15 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS229 expand_more(3) | 19:25 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7158 | 19:25 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 19:25 | Gepland | |
London (LHR) | Saudia | SV6601 | 19:25 | Gepland | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY799 | 19:30 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 20:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 22:05 | Gepland | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW791 | 07:55 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 09:00 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY710 | 10:40 | Gepland | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean | JY792 | 11:00 | Gepland | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW410 | 11:30 | Gepland | |
Point Salines (GND) | InterCaribbean Airways | JY714 | 11:40 | 10:54 | Onderweg |
Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L373 | 12:30 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW234 | 12:30 | Gepland | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | Gepland | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L518 | 13:00 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 13:36 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2903 | 13:36 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2201 | 14:20 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 | 14:20 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | InterCaribbean Airways | JY734 | 14:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 14:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 14:50 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA389 | 15:05 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY742 | 15:10 | Geannuleerd | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY744 | 15:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 15:13 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 15:13 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 15:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:30 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1501 | 15:30 | Gepland | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | 15:37 | Onderweg |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY798 | 16:45 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L337 | 16:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:10 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW411 | 17:15 | 16:54 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI30 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6160 | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK6401 | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | Saudia | SV6983 | 18:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG930 | 18:10 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Winair | WM825 | 18:15 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 18:30 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY764 | 18:35 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L327 | 19:00 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY789 | 20:05 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS230 expand_more(3) | 22:55 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7159 | 22:55 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK6402 | 22:55 | Gepland | |
London (LHR) | Saudia | SV6602 | 22:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Grantley Adams Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Grantley Adams Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Grantley Adams Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!