Vluchten Aankomst en vertrek op Grantley Adams Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW418 | 08:55 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 09:50 | Geannuleerd | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:55 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | Gepland | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | Geannuleerd | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM867 | 10:15 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 13:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:18 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:18 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY793 | 13:20 | Geannuleerd | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | Geannuleerd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY158 | 13:20 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 14:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 14:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 14:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:20 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY20 | 14:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY824 | 14:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 14:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2338 | 14:32 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY733 | 14:40 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC962 | 14:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS229 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7158 | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6411 | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6601 | 15:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1391 | 15:14 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS77 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6427 | 15:55 | Gepland | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY452 | 16:25 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | interCaribbean Airways | JY555 | 17:05 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL781 | 18:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(4) | 18:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 18:40 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 18:40 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 18:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 18:40 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 20:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2063 expand_more(1) | 21:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9517 | 21:24 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:47 | Onderweg |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1284 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9424 | 07:15 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 09:50 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 10:35 | Geannuleerd | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | Geannuleerd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY554 | 10:45 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM868 | 10:55 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY732 | 11:05 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | Geannuleerd | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:24 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:24 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 15:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 expand_more(1) | 15:32 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2640 | 15:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 15:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 15:38 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY159 | 15:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC963 | 15:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1916 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2453 | 16:15 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY825 | 17:25 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY21 | 17:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS78 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6426 | 18:05 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 18:25 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY453 | 18:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL781 | 19:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 21:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 21:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 21:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 21:00 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW419 | 21:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS230 expand_more(3) | 21:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7159 | 21:30 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 21:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6602 | 21:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Grantley Adams Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Grantley Adams Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Grantley Adams Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
