Vluchten Aankomst en vertrek op Grantley Adams Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 06:25 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW251 | 08:10 | Gepland | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW416 | 08:30 | Gepland | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY705 | 08:55 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY703 | 10:10 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY705 | 10:10 | Gepland | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:30 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 11:39 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9476 | 11:39 | Gepland | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B625 | 11:54 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 12:10 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 12:10 | Gepland | |
London (LHR) | Saudia | SV6677 | 12:10 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 12:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 13:15 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(2) | 13:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 13:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 13:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 13:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 13:50 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY327 | 14:00 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY782 | 14:05 | Gepland | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY713 | 14:10 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY717 | 14:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 14:30 | Gepland | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI31 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6161 | 15:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:20 | Gepland | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY795 | 15:31 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW201 | 15:55 | Gepland | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:25 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 16:55 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY743 | 17:10 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY745 | 17:10 | Geannuleerd | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | Gepland | |
Tobago (TAB) | Condor | DE2254 | 17:35 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 | 18:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA155 | 18:35 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 20:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 21:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 21:46 | Gepland | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 07:01 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW791 | 07:55 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 09:25 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 09:45 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY710 | 10:40 | Gepland | |
Point Salines (GND) | InterCaribbean Airways | JY712 | 10:45 | Gepland | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 12:39 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2377 | 12:39 | Gepland | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61844 expand_more(1) | 13:04 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3805 | 13:04 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 13:10 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW200 | 13:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9206 | 14:30 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1501 | 14:30 | Gepland | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 14:50 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 14:54 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3805 | 14:54 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA389 | 15:05 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY742 | 15:10 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY744 | 15:10 | Geannuleerd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 15:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:30 | Gepland | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | Gepland | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY798 | 16:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:10 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI30 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6160 | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK6401 | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | Saudia | SV6678 | 18:10 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | Gepland | |
Kingston (KIN) | InterCaribbean Airways | JY774 | 18:20 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2254 | 19:15 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW417 | 20:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA154 | 23:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Grantley Adams Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Grantley Adams Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Grantley Adams Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!