Vluchten Aankomst en vertrek op Grantley Adams Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 06:25 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW251 | 08:10 | 07:45 | geland |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW416 | 08:30 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:30 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | Air Adelphi | MUS383 | 11:30 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW402 | 11:55 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 12:25 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | National Air Charters | JY719 | 13:15 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 13:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 13:20 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL783 | 13:40 | Vertraagd | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8106 | 13:46 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 13:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 14:00 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 14:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 14:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:17 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:25 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 14:45 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 14:45 | Gepland | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 14:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 15:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 15:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG931 | 15:06 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI31 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6161 | 15:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:40 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW201 | 15:55 | Gepland | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:25 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | Gepland | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L364 | 17:10 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3166 | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:20 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 19:59 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 20:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2312 | 22:11 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:53 | Onderweg |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW791 | 07:55 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 09:25 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 09:45 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L364 | 10:15 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | National Air Charters | JY718 | 10:55 | Geannuleerd | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | Gepland | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | Gepland | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW413 | 13:15 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW200 | 13:40 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2239 | 15:00 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL783 | 15:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 15:46 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 15:46 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:00 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 16:00 | Gepland | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | Gepland | |
| Kingstown (SVD) | Air Adelphi | MUS833 | 16:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 16:50 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L364 | 17:45 | Gepland | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | National Air Charters | JY774 | 18:20 | Geannuleerd | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | Gepland | |
| Dominica (DOM) | National Air Charters | JY768 | 18:35 | Geannuleerd | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI30 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6160 | 18:55 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3166 | 19:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:15 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW417 | 20:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 21:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 21:20 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 21:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 21:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Grantley Adams Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Grantley Adams Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Grantley Adams Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
