Vluchten Aankomst en vertrek op Grantley Adams Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | BW791 | 06:25 | Gepland | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L320 | 09:20 | Gepland | |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY707 | 09:55 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | Gepland | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean | JY780 | 10:00 | Gepland | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW410 | 10:30 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9476 | 11:35 | Gepland | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 11:45 | Gepland | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1500 | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 12:10 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 12:10 | Gepland | |
London (LHR) | Saudia | SV6982 | 12:10 | Gepland | |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 | 13:22 | Gepland | |
Kingston (KIN) | InterCaribbean Airways | JY775 | 13:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 14:04 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:20 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW235 | 14:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 14:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 14:40 | Gepland | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | Gepland | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 14:45 | Gepland | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 14:45 | Gepland | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 14:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:15 | Vertraagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:15 | Vertraagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 15:18 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 15:18 | Gepland | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW411 | 16:20 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | Geannuleerd | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Geannuleerd | |
St. Georges (GND) | InterCaribbean Airways | JY749 | 17:05 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L308 | 17:15 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM825 | 17:35 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 | 17:45 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY735 | 17:45 | Gepland | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY799 | 19:30 | Gepland | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 20:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 22:35 | Gepland | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:56 | Onderweg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW791 | 07:55 | Gepland | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 09:00 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L320 | 09:55 | Gepland | |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | Gepland | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean | JY792 | 11:00 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | Gepland | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW410 | 11:30 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW234 | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2903 | 12:35 | Gepland | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | Gepland | |
Point Salines (GND) | InterCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | Geannuleerd | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 | 14:30 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Geannuleerd | |
Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY734 | 14:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2239 | 15:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:30 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1501 | 15:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 15:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 15:40 | Gepland | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | Gepland | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY798 | 16:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 16:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3887 | 16:49 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:05 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW411 | 17:15 | Gepland | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L308 | 17:50 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK6401 | 18:10 | Gepland | |
London (LHR) | Saudia | SV6983 | 18:10 | Gepland | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Winair | WM825 | 18:15 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | Gepland | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 18:30 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 | 18:30 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY789 | 20:05 | Geannuleerd |
Vliegen van en naar Grantley Adams Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Grantley Adams Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Grantley Adams Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!