Grantley Adams 机场 的 InterCaribbean Airways - BGI
InterCaribbean Airways 往返于哪些地点的 Grantley Adams 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 7 | 查看航班 |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 32 | 查看航班 |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 14 | 查看航班 |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 16 | 查看航班 |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 6 | 查看航班 |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 5 | 查看航班 |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 13 | 查看航班 |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 32 | 查看航班 |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 30 | 查看航班 |
InterCaribbean Airways 运营的飞往 Grantley Adams 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
InterCaribbean Airways 运营的 Grantley Adams 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Grantley Adams 机场 租车 节省大量资金。