Grantley Adams 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW418 | 08:55 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:55 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | 已预定 | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | 已预定 | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 10:05 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM867 | 10:10 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | 已预定 | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD603 | 11:45 | 已预定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6246 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3874 | 11:55 | 已预定 | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | 已预定 | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 13:15 | 取消 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:29 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:29 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS185 expand_more(4) | 13:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4709 | 13:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7162 | 13:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 13:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6603 | 13:30 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 14:07 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 14:07 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 14:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(2) | 14:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5543 | 14:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 14:35 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:40 | 已预定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:02 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW217 | 15:05 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | 取消 | |
| Philipsburg (SXM) | interCaribbean Airways | JY555 | 17:05 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:50 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | Virgin Atlantic | VS186 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | El Al | LY4710 | 18:35 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 20:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:37 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2236 | 22:37 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 08:00 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 09:50 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY554 | 10:45 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM868 | 10:50 | 已预定 | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | 取消 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY732 | 11:05 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62019 expand_more(1) | 13:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3805 | 13:05 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:30 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | Virgin Atlantic | VS185 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | El Al | LY4709 | 14:35 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | 取消 | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 14:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 15:32 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 15:32 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 16:06 | 已预定 | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | 已预定 | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD614 | 16:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 16:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5544 | 16:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 16:25 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 17:00 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 17:00 | 已预定 | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY788 | 18:05 | 取消 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | 取消 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS186 expand_more(4) | 19:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4710 | 19:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7163 | 19:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6604 | 19:50 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW419 | 21:15 | 已预定 | |
往返Grantley Adams 机场
此页面提供有关可通过 Grantley Adams 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Grantley Adams 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
