Grantley Adams 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 06:25 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW416 | 08:30 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 09:35 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 09:50 | 已预定 | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:55 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | 已预定 | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM867 | 10:10 | 延迟 | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L322 | 10:40 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:40 | 已预定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | 已预定 | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | 12:59 | 登陆 |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 13:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(4) | 13:15 | 12:28 | 登陆 |
| London (LHR) | El Al | LY4717 | 13:15 | 12:28 | 登陆 |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 13:15 | 12:28 | 登陆 |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 13:15 | 12:28 | 登陆 |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 13:15 | 12:28 | 登陆 |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | 取消 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1466 | 13:25 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 13:55 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(2) | 14:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 14:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 14:25 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:40 | 已预定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 14:52 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3165 | 15:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2153 | 15:10 | 已预定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 15:50 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | 已预定 | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:10 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL781 | 17:30 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | 已预定 | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
| St. Georges (GND) | El Al | LY4718 | 18:10 | 已预定 | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 18:10 | 已预定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3166 | 18:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 | 18:20 | 已预定 | |
| Tobago (TAB) | British Airways | BA2152 | 19:50 | 已预定 | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 20:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(5) | 20:01 | 已预定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4703 | 20:01 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 20:01 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 20:01 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 20:01 | 已预定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 20:01 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 | 21:59 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:53 | 在路上 |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW791 | 07:55 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 09:25 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 10:20 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM868 | 10:50 | 已预定 | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY732 | 11:05 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L322 | 11:15 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | 取消 | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 12:25 | 已预定 | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(2) | 14:15 | 已预定 | |
| Point Salines (GND) | El Al | LY4717 | 14:15 | 已预定 | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 14:15 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1467 | 15:00 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 15:30 | 已预定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 15:45 | 已预定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3165 | 15:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 15:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 15:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:52 | 已预定 | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | 已预定 | |
| Scarborough (TAB) | British Airways | BA2153 | 16:20 | 已预定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 16:35 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | 已预定 | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY788 | 18:05 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | 取消 | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL781 | 19:00 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3166 | 19:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(4) | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4718 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 | 20:15 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW417 | 20:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2152 | 21:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(4) | 22:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4704 | 22:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 22:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 22:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 22:25 | 已预定 | |
往返Grantley Adams 机场
此页面提供有关可通过 Grantley Adams 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Grantley Adams 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
