Grantley Adams 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 06:25 | 已预定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW251 | 08:10 | 已预定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW416 | 08:30 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY705 | 08:55 | 已预定 | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY703 | 10:10 | 已预定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY705 | 10:10 | 已预定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:30 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 11:39 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9476 | 11:39 | 已预定 | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | 已预定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B625 | 11:54 | 已预定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 12:10 | 已预定 | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 12:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6677 | 12:10 | 已预定 | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 12:25 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 13:15 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(2) | 13:29 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 13:29 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 13:29 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 13:30 | 已预定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 13:50 | 已预定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY327 | 14:00 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY782 | 14:05 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY713 | 14:10 | 已预定 | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY717 | 14:10 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:20 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 14:30 | 已预定 | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI31 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6161 | 15:05 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:20 | 已预定 | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY795 | 15:31 | 已预定 | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW201 | 15:55 | 已预定 | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:25 | 已预定 | |
St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 16:55 | 已预定 | |
St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 16:55 | 已预定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY743 | 17:10 | 已预定 | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY745 | 17:10 | 取消 | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | 已预定 | |
Tobago (TAB) | Condor | DE2254 | 17:35 | 已预定 | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 | 18:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA155 | 18:35 | 已预定 | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 20:00 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 21:46 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 21:46 | 已预定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:01 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 07:01 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW791 | 07:55 | 已预定 | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 09:25 | 已预定 | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 09:45 | 已预定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY710 | 10:40 | 已预定 | |
Point Salines (GND) | InterCaribbean Airways | JY712 | 10:45 | 已预定 | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 12:39 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2377 | 12:39 | 已预定 | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | 已预定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61844 expand_more(1) | 13:04 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3805 | 13:04 | 已预定 | |
Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 13:10 | 已预定 | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW200 | 13:40 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9206 | 14:30 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1501 | 14:30 | 已预定 | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 14:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 14:54 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3805 | 14:54 | 已预定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA389 | 15:05 | 已预定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY742 | 15:10 | 已预定 | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY744 | 15:10 | 取消 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 15:30 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:30 | 已预定 | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | 已预定 | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY798 | 16:45 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:10 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI30 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6160 | 18:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 18:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 18:10 | 已预定 | |
London (LHR) | SAS | SK6401 | 18:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6678 | 18:10 | 已预定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | 已预定 | |
Kingston (KIN) | InterCaribbean Airways | JY774 | 18:20 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | 已预定 | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 | 19:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2254 | 19:15 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW417 | 20:55 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA154 | 23:05 | 已预定 |
往返Grantley Adams 机场
此页面提供有关可通过 Grantley Adams 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Grantley Adams 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!