Grantley Adams 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | BW791 | 06:25 | 已预定 | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L320 | 09:20 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY707 | 09:55 | 已预定 | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | 已预定 | |
Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean | JY780 | 10:00 | 已预定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW410 | 10:30 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 11:35 | 10:54 | 登陆 |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9476 | 11:35 | 10:54 | 登陆 |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 11:45 | 已预定 | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1500 | 12:00 | 已预定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 12:10 | 11:19 | 登陆 |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 12:10 | 11:19 | 登陆 |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 12:10 | 11:19 | 登陆 |
London (LHR) | Saudia | SV6982 | 12:10 | 11:19 | 登陆 |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | 已预定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 | 13:22 | 已预定 | |
Kingston (KIN) | InterCaribbean Airways | JY775 | 13:50 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 14:04 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:20 | 已预定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW235 | 14:35 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 14:40 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 14:40 | 已预定 | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | 已预定 | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 14:45 | 已预定 | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 14:45 | 已预定 | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 14:50 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:15 | 延迟 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:15 | 延迟 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 15:18 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 15:18 | 已预定 | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW411 | 16:20 | 已预定 | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | 取消 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | 取消 | |
St. Georges (GND) | InterCaribbean Airways | JY749 | 17:05 | 已预定 | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L308 | 17:15 | 已预定 | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM825 | 17:35 | 已预定 | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 | 17:45 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY735 | 17:45 | 已预定 | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY799 | 19:30 | 已预定 | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 20:45 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:35 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 22:35 | 已预定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:56 | 在路上 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW791 | 07:55 | 已预定 | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 09:00 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L320 | 09:55 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | 已预定 | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean | JY792 | 11:00 | 已预定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | 已预定 | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW410 | 11:30 | 已预定 | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW234 | 12:30 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2903 | 12:35 | 已预定 | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | 已预定 | |
Point Salines (GND) | InterCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | 取消 | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 | 14:30 | 已预定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | 取消 | |
Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY734 | 14:35 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2239 | 15:05 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:30 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1501 | 15:30 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 15:40 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 15:40 | 已预定 | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | 已预定 | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY798 | 16:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 16:49 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3887 | 16:49 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:05 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW411 | 17:15 | 已预定 | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L308 | 17:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 18:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 18:10 | 已预定 | |
London (LHR) | SAS | SK6401 | 18:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6983 | 18:10 | 已预定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | 已预定 | |
Dominica (DOM) | Winair | WM825 | 18:15 | 已预定 | |
Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | 已预定 | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 18:30 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 | 18:30 | 已预定 | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY789 | 20:05 | 取消 |
往返Grantley Adams 机场
此页面提供有关可通过 Grantley Adams 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Grantley Adams 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!