Grantley Adams 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L304 | 09:15 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO304 | 09:15 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY707 | 09:55 | 取消 | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | 已预定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | 已预定 | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS663 | 12:54 | 延迟 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:18 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:18 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY814 | 13:25 | 延迟 | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW242 | 13:50 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 13:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY124 | 13:55 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:35 | 已预定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 14:50 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:53 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(3) | 15:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 15:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 15:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6687 | 15:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY12 | 15:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 15:18 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2338 | 15:18 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 15:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG931 | 15:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 15:34 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4070 | 15:34 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI31 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6161 | 15:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:40 | 延迟 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1597 | 16:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY26 | 16:05 | 已预定 | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Chartright Air | HRT168 | 16:14 | 已预定 | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | 已预定 | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | 取消 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Norse | Z05875 | 16:40 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | TUI | BY238 | 16:55 | 已预定 | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM825 | 17:25 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY735 | 17:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:20 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY799 | 19:30 | 已预定 | |
| St Vincent (SVD) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| St Vincent (SVD) | Kenya Airways | KQ7155 | 20:05 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2063 expand_more(1) | 22:14 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9517 | 22:14 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:56 | 在路上 |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1284 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2891 | 08:20 | 已预定 | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L304 | 09:35 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 11:00 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | 已预定 | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 12:35 | 已预定 | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | 取消 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:24 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:24 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW243 | 14:35 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY734 | 14:35 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 15:50 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY815 | 15:55 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | Kenya Airways | KQ7154 | 16:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:10 | 已预定 | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2609 | 16:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY125 | 16:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 16:30 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY798 | 16:45 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 16:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 16:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1916 expand_more(1) | 17:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2453 | 17:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY13 | 17:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM825 | 18:05 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY27 | 18:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI30 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6160 | 18:55 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY239 | 19:25 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY789 | 20:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(3) | 21:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7155 | 21:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 21:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6600 | 21:20 | 已预定 | |
往返Grantley Adams 机场
此页面提供有关可通过 Grantley Adams 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Grantley Adams 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
