Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Grantley Adams
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY707 | 09:55 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | по расписанию | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 11:50 | Отменено | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(2) | 12:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 12:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 12:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 13:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9476 | 13:08 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | Отменено | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3171 | 13:15 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY793 | 13:20 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:24 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:24 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 13:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 13:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Saudia | SV6687 | 13:35 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 14:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:20 | по расписанию | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 14:57 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(2) | 15:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | Finnair | AY5543 | 15:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:05 | С задержкой | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 15:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 15:20 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | Отменено | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Отменено | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 16:50 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY557 | 17:05 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L364 | 17:10 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3172 | 17:25 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY737 | 17:30 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY784 | 17:35 | Отменено | |
| St Vincent (SVD) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | Kenya Airways | KQ7155 | 18:35 | по расписанию | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 | 21:36 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW791 | 07:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 08:00 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 10:35 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | Отменено | |
| Sint Maarten (SXM) | interCaribbean Airways | JY556 | 10:45 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY328 | 13:00 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3171 | 14:00 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1044 expand_more(2) | 14:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2368 | 14:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2205 | 14:08 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY783 | 14:10 | Отменено | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | Отменено | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 14:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 14:23 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Отменено | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY736 | 14:40 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | Kenya Airways | KQ7154 | 14:40 | по расписанию | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 15:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:57 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 16:00 | по расписанию | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5544 | 16:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 16:55 | по расписанию | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 17:35 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L364 | 17:45 | по расписанию | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY788 | 18:05 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3172 | 18:10 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY798 | 18:35 | Отменено | |
| Port of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY752 | 18:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(3) | 19:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7155 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Saudia | SV6600 | 19:50 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Grantley Adams
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Grantley Adams.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Grantley Adams для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
