Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Grantley Adams
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:45 | по расписанию | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 10:05 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | по расписанию | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD603 | 11:45 | по расписанию | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B625 | 12:01 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM869 | 12:45 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | Отменено | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:29 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:29 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY4717 | 13:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 13:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 13:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 13:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 13:50 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 14:05 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3165 | 14:05 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY719 | 14:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:29 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:40 | по расписанию | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5543 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:02 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 15:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 15:25 | по расписанию | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Отменено | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | Отменено | |
| Philipsburg (SXM) | interCaribbean Airways | JY555 | 17:05 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY784 | 17:35 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3166 | 17:40 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:55 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | El Al | LY4718 | 18:35 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 18:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:37 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2236 | 22:37 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 08:00 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY554 | 10:45 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | Отменено | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | по расписанию | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM870 | 13:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61844 | 13:40 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | Отменено | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:30 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | Отменено | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | El Al | LY4717 | 14:40 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 14:40 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3165 | 14:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA389 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 15:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:39 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 16:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 16:06 | по расписанию | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | по расписанию | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD614 | 16:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 16:20 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5544 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 16:50 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | по расписанию | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY788 | 18:05 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3166 | 18:25 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 18:25 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(4) | 19:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY4718 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 19:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Grantley Adams
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Grantley Adams.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Grantley Adams для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
