Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Grantley Adams
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW292 | 08:40 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 09:15 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L301 | 09:30 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Thrive | TIV268 | 10:22 | по расписанию | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 12:05 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 13:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9610 | 13:19 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM827 | 13:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 13:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 13:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 13:20 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 13:20 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:24 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:24 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS77 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6427 | 14:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 14:44 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 14:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:45 | по расписанию | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:58 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 15:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA789 expand_more(1) | 15:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2517 | 15:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(2) | 15:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 15:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 15:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9902 | 15:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC962 | 15:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 | 15:57 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | Отменено | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY735 | 17:10 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L365 | 17:30 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | по расписанию | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:15 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | LIAT 20 | 5L365 | 18:15 | по расписанию | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY735 | 18:20 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 20:05 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2063 expand_more(1) | 23:19 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2263 | 23:19 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY99 | 01:00 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1284 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9424 | 08:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 09:25 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L301 | 10:05 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 10:30 | по расписанию | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 11:00 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Thrive | TIV268 | 11:45 | по расписанию | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | по расписанию | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:05 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY734 | 13:50 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM827 | 14:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9610 | 14:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:19 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:19 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | Отменено | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA803 | 15:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA389 | 16:00 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 16:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:15 | по расписанию | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2250 | 16:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 16:30 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW234 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 16:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC963 | 16:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 16:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2275 | 16:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 17:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 17:14 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL9902 | 17:18 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS78 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6426 | 18:10 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L365 | 18:50 | по расписанию | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:55 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 21:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 21:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 21:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 21:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Grantley Adams
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Grantley Adams.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Grantley Adams для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
