Chegadas de Grantley Adams Aeroporto (BGI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW235 | 12:50 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 01:05 | Cancelado | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 01:10 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 01:20 | agendado | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 01:35 | agendado | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY793 | 01:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY244 | 01:55 | Atrasado | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 02:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS77 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK6427 | 02:15 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Thrive | TIV268 | 02:17 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 02:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2823 | 02:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 02:45 | agendado | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 02:45 | agendado | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 02:45 | agendado | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 02:45 | agendado | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 02:50 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 03:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6412 | 03:00 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6687 | 03:00 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY60 | 03:05 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA789 expand_more(1) | 03:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2517 | 03:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 03:20 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | Flexjet | LXJ673 | 03:33 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI31 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6161 | 03:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG931 | 03:38 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 03:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY834 | 03:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Grantley Adams Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
