Chegadas e partidas de voos em Grantley Adams Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracas (CCS) | Conviasa | V03702 | 09:35 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L320 | 09:40 | agendado | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 09:50 | Cancelado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:55 | agendado | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | agendado | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L365 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B625 | 12:02 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM869 | 12:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(2) | 13:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2369 | 13:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9476 | 13:02 | agendado | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 13:15 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 13:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:28 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4717 | 13:35 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 13:35 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 13:35 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 13:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA390 | 13:50 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3165 | 14:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1263 | 14:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:30 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:40 | agendado | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5543 | 14:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 14:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 14:58 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 15:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 15:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 15:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4015 | 15:50 | agendado | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 16:35 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 16:35 | agendado | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | interCaribbean Airways | JY555 | 17:05 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L387 | 17:25 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3166 | 17:40 | agendado | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:50 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| St. Georges (GND) | El Al | LY4718 | 18:35 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 18:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 21:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 21:41 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Liat Air | 5L320 | 10:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | agendado | |
| Caracas (CCS) | Conviasa | V03703 | 10:35 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY554 | 10:45 | agendado | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | agendado | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L365 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61844 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3855 | 13:30 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM870 | 13:40 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1044 expand_more(2) | 14:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2205 | 14:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2368 | 14:03 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:29 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:29 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | agendado | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Point Salines (GND) | El Al | LY4717 | 14:40 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 14:40 | agendado | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3165 | 14:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 15:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA391 | 15:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 15:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 15:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2272 | 15:58 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 16:00 | agendado | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 16:20 | agendado | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA389 | 16:35 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5544 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 17:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3816 | 17:15 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L387 | 17:55 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3166 | 18:25 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 18:25 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | agendado | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(4) | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4718 | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 19:50 | agendado | |
Voando de e para Grantley Adams Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Grantley Adams Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Grantley Adams Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
