Chegadas e partidas de voos em Grantley Adams Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 06:25 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW416 | 08:30 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 09:35 | agendado | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 09:50 | Cancelado | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 09:50 | Cancelado | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY786 | 09:55 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:55 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | agendado | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY703 | 10:05 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L301 | 10:10 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:40 | agendado | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | agendado | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 13:15 | Cancelado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4717 | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 13:15 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 13:55 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | Cancelado | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 14:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 | 14:22 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1466 | 14:25 | agendado | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3165 | 14:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2153 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 15:20 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 15:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA699 | 15:55 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:45 | agendado | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | agendado | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:10 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL781 | 17:30 | agendado | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:45 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| St. Georges (GND) | El Al | LY4718 | 18:10 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 18:10 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3166 | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 | 18:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Condor | DE2254 | 19:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | British Airways | BA2152 | 19:50 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 20:00 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(4) | 20:01 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4703 | 20:01 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 20:01 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 20:01 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 20:01 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2063 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2212 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW791 | 07:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA847 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2891 | 08:00 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 09:25 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 10:20 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | Cancelado | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY732 | 10:45 | agendado | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L301 | 10:45 | agendado | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | Cancelado | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | agendado | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 12:25 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Point Salines (GND) | El Al | LY4717 | 14:15 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 14:15 | agendado | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | agendado | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:35 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:45 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 15:30 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3165 | 15:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 | 15:47 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1467 | 16:00 | agendado | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | British Airways | BA2153 | 16:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 16:30 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 16:35 | agendado | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2727 | 16:55 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | agendado | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 18:05 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | Cancelado | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | agendado | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY752 | 18:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL781 | 19:00 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3166 | 19:05 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(4) | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4718 | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 | 20:15 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW417 | 20:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2152 | 21:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2254 | 21:15 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(4) | 22:25 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4704 | 22:25 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 22:25 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 22:25 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 22:25 | agendado | |
Voando de e para Grantley Adams Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Grantley Adams Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Grantley Adams Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
