Chegadas e partidas de voos em Grantley Adams Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW418 | 08:55 | agendado | |
| Ogle (OGL) | interCaribbean Airways | JY787 | 09:55 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:55 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | agendado | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY791 | 10:05 | Atrasado | |
| Dominica (DOM) | Liat Air | 5L302 | 10:05 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM867 | 11:10 | agendado | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD605 | 11:45 | agendado | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(2) | 12:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 12:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 12:54 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | Cancelado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | 12:56 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:29 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:29 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8106 | 13:29 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS185 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4709 | 13:30 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7162 | 13:30 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 13:30 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6603 | 13:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2865 | 13:54 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 14:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:00 | Atrasado | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 14:20 | agendado | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY719 | 14:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5543 | 14:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 14:25 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY733 | 14:35 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:40 | agendado | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | agendado | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD609 | 14:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:04 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L309 | 15:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 15:41 | agendado | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L303 | 15:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 | 16:09 | agendado | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | Desviado | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | Cancelado | |
| Philipsburg (SXM) | interCaribbean Airways | JY555 | 17:05 | agendado | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | Cancelado | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L512 | 17:55 | agendado | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY743 | 18:00 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Virgin Atlantic | VS186 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| St. John's (ANU) | El Al | LY4710 | 18:35 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 20:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(2) | 22:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2213 | 22:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 22:54 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA9606 | 08:15 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 09:50 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY781 | 10:35 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L302 | 10:40 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY554 | 10:45 | agendado | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY718 | 10:55 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | Cancelado | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY732 | 11:05 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | agendado | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM868 | 11:50 | agendado | |
| Union Island (UNI) | SVG Air | SVD608 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 14:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 14:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:29 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:29 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | agendado | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | Cancelado | |
| Antigua (ANU) | Virgin Atlantic | VS185 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Antigua (ANU) | El Al | LY4709 | 14:35 | agendado | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 14:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2865 | 14:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 16:04 | agendado | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD616 | 16:15 | agendado | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L303 | 16:20 | agendado | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY774 | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5544 | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 16:35 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L309 | 16:40 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(2) | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3816 | 17:19 | agendado | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY785 | 18:25 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L512 | 18:30 | agendado | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY768 | 18:35 | Cancelado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS186 expand_more(4) | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY4710 | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7163 | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6400 | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | Saudia | SV6604 | 19:50 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW419 | 21:15 | agendado | |
Voando de e para Grantley Adams Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Grantley Adams Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Grantley Adams Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
