Chegadas e partidas de voos em Grantley Adams Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW292 | 08:40 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY331 | 08:50 | agendado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 09:50 | agendado | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY707 | 09:55 | Cancelado | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | agendado | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | agendado | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | agendado | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | agendado | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L385 | 11:50 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2399 | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6410 | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | Saudia | SV6687 | 12:10 | agendado | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 12:50 | agendado | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8106 | 12:51 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 12:56 | agendado | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW286 | 13:15 | agendado | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | Cancelado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:25 | agendado | |
Puerto Plata (POP) | Western Air | WU1501 | 13:33 | agendado | |
Kingston (KIN) | InterCaribbean Airways | JY775 | 13:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 14:04 | agendado | |
Basseterre (SKB) | InterCaribbean Airways | JY733 | 14:20 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 14:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 14:40 | agendado | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | agendado | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 14:45 | agendado | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 14:45 | agendado | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 14:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62661 | 15:44 | agendado | |
St. Georges (GND) | InterCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | agendado | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | Cancelado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 16:50 | agendado | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY743 | 17:00 | agendado | |
St Vincent (SVD) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
St Vincent (SVD) | Kenya Airways | KQ7155 | 17:10 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW287 | 17:25 | agendado | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | agendado | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW215 | 19:20 | agendado | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2312 | 22:20 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | agendado | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 07:10 | agendado | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 09:25 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY332 | 09:40 | agendado | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 10:35 | agendado | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | agendado | |
Basseterre (SKB) | InterCaribbean Airways | JY732 | 11:00 | agendado | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY792 | 11:00 | agendado | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | Cancelado | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L385 | 12:25 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2903 | 13:00 | agendado | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | agendado | |
Kingstown (SVD) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Kingstown (SVD) | Kenya Airways | KQ7154 | 13:10 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW286 | 14:00 | agendado | |
Point Salines (GND) | InterCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | agendado | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | Cancelado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 14:21 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3887 | 14:21 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:30 | agendado | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | agendado | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW214 | 14:35 | agendado | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2272 | 15:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:20 | agendado | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 15:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 15:40 | agendado | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 17:09 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 17:09 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 17:35 | agendado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW287 | 18:10 | agendado | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | agendado | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | agendado | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7155 | 18:25 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK6402 | 18:25 | agendado | |
London (LHR) | Saudia | SV6600 | 18:25 | agendado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 21:25 | agendado |
Voando de e para Grantley Adams Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Grantley Adams Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Grantley Adams Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!