Grantley Adams Airport ankomster (BGI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA2805 | 01.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY830 | 01.15 | Forsinket | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 | 01.26 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 01.37 | Forsinket | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2355 | 01.37 | Forsinket | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1900 | 01.47 | Forsinket | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY327 | 02.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY162 | 02.00 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY782 | 02.05 | planlagt | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW264 | 02.05 | planlagt | |
St. Georges (GND) | InterCaribbean Airways | JY715 | 02.10 | avbrutt | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY719 | 02.10 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9270 | 02.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1235 expand_more(1) | 02.22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2834 | 02.22 | planlagt | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L411 | 02.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 02.30 | Forsinket | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 02.45 | Forsinket | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 02.45 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY10 | 02.50 | planlagt | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 02.50 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 02.55 | Forsinket | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 02.55 | Forsinket | |
London (LHR) | SAS | SK6412 | 02.55 | Forsinket | |
London (LHR) | Saudia | SV6677 | 02.55 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 02.57 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 03.10 | Forsinket | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 03.10 | Forsinket | |
London (LGW) | Norse | N05775 | 03.11 | Forsinket | |
London (LGW) | Norse | Z05775 | 03.11 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 03.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 03.31 | Forsinket | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY795 | 03.31 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 03.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 03.40 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY98 | 03.50 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC962 | 03.50 | Forsinket | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 04.00 | planlagt | |
London (LHR) | Saudia | SV6982 | 04.00 | planlagt | |
Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW271 | 04.05 | planlagt | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO313 | 04.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY178 | 04.15 | Forsinket | |
Miami (MIA) | VistaJet | VJT527 | 04.19 | planlagt | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 04.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Norse | Z05875 | 04.38 | planlagt | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW278 | 04.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B625 | 04.47 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Grantley Adams Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!