Grantley Adams 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 06:25 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L320 | 09:20 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY780 | 09:50 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY707 | 09:55 | キャンセル | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | 予定 | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | 予定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | 予定 | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 10:40 | 予定 | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD605 | 11:45 | 予定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | interCaribbean Airways | JY775 | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(2) | 12:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 12:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 12:52 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY713 | 13:10 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY793 | 13:20 | 予定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9600 | 13:29 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(4) | 13:35 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4715 | 13:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 13:35 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 13:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6687 | 13:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2865 | 13:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 14:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2251 | 14:29 | 予定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5543 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 14:50 | 予定 | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD609 | 14:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:04 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1840 | 15:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 | 16:09 | 予定 | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:10 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | interCaribbean Airways | JY749 | 16:20 | 予定 | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY745 | 16:20 | キャンセル | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | キャンセル | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM825 | 17:25 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY737 | 17:30 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY784 | 17:35 | 予定 | |
| St Vincent (SVD) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| St Vincent (SVD) | Kenya Airways | KQ7155 | 18:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(2) | 22:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2213 | 22:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 22:54 | 予定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW791 | 07:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 08:00 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Liat Air | 5L320 | 09:55 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY792 | 10:35 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY712 | 10:40 | 予定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | 予定 | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | 予定 | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 11:25 | 予定 | |
| Union Island (UNI) | SVG Air | SVD608 | 12:30 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY328 | 13:00 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | interCaribbean Airways | JY748 | 14:00 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY783 | 14:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6662 expand_more(1) | 14:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 14:17 | 予定 | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY744 | 14:20 | キャンセル | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:29 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:29 | 予定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | キャンセル | |
| Basseterre (SKB) | interCaribbean Airways | JY736 | 14:40 | 予定 | |
| Kingstown (SVD) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Kingstown (SVD) | Kenya Airways | KQ7154 | 14:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2865 | 14:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2358 | 15:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 16:04 | 予定 | |
| Bequia (BQU) | SVG Air | SVD616 | 16:15 | 予定 | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1841 | 16:20 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5544 | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(2) | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3816 | 17:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 17:19 | 予定 | |
| Georgetown (OGL) | interCaribbean Airways | JY788 | 18:05 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM825 | 18:05 | 予定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | 予定 | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY798 | 18:35 | キャンセル | |
| Port of Spain (POS) | interCaribbean Airways | JY752 | 18:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(4) | 19:50 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY4716 | 19:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7155 | 19:50 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 19:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6600 | 19:50 | 予定 | |
Grantley Adams 空港 への、または Grantley Adams 空港 からのフライト
このページでは、Grantley Adams 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Grantley Adams 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
