Grantley Adams 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW791 | 06:25 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW251 | 08:10 | 07:45 | 上陸した |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW416 | 08:30 | 予定 | |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY703 | 09:55 | 予定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY705 | 09:55 | 予定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:30 | 予定 | |
| St Vincent (SVD) | Air Adelphi | MUS383 | 11:30 | 予定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW402 | 11:55 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 12:25 | 11:34 | 上陸した |
| St Vincent (SVD) | interCaribbean Airways | JY717 | 13:05 | 12:28 | 上陸した |
| St. Georges (GND) | National Air Charters | JY719 | 13:15 | キャンセル | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 13:20 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6403 | 13:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6982 | 13:20 | 予定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY715 | 13:20 | 12:47 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL783 | 13:40 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8106 | 13:46 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | FX8106 | 13:46 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY782 | 13:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 14:00 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY327 | 14:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 14:14 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 14:14 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 14:17 | 13:54 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:25 | 予定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | 予定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8022 | 14:45 | 予定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8033 | 14:45 | 予定 | |
| Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 15:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 15:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6410 | 15:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6677 | 15:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG931 | 15:06 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI31 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6161 | 15:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:40 | 予定 | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW201 | 15:55 | 予定 | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:25 | 15:53 | 上陸した |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY743 | 16:30 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY741 | 17:05 | 16:48 | 上陸した |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L364 | 17:10 | 予定 | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | GAO364 | 17:10 | 16:27 | 上陸した |
| St. John's (ANU) | interCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3166 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:20 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 19:59 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 20:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2312 | 22:11 | 予定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 04:53 | 途中 |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7796 | 07:00 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW791 | 07:55 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 09:25 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 09:45 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L364 | 10:15 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | National Air Charters | JY718 | 10:55 | キャンセル | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY716 | 11:05 | 10:54 | 途中 |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY714 | 11:20 | 予定 | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | 予定 | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW413 | 13:15 | 12:57 | 途中 |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW200 | 13:40 | 予定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY742 | 14:30 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | interCaribbean Airways | JY740 | 14:35 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | interCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2239 | 15:00 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL783 | 15:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 15:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 15:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 15:46 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:00 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 16:00 | 予定 | |
| Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | 15:31 | 途中 |
| Kingstown (SVD) | Air Adelphi | MUS833 | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6402 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6983 | 16:50 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L364 | 17:45 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO364 | 17:45 | 予定 | |
| Castries (SLU) | interCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | National Air Charters | JY774 | 18:20 | キャンセル | |
| Kingstown (SVD) | interCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | interCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | National Air Charters | JY768 | 18:35 | キャンセル | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI30 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6160 | 18:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG930 | 18:55 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Air Caraibes | TX3166 | 19:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:15 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW417 | 20:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 21:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 21:20 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6401 | 21:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Saudia | SV6678 | 21:20 | 予定 | |
Grantley Adams 空港 への、または Grantley Adams 空港 からのフライト
このページでは、Grantley Adams 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Grantley Adams 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
