Grantley Adams 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW286 | 08:00 | 予定 | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V03702 | 08:35 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY331 | 08:50 | 予定 | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW231 | 09:50 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY780 | 10:00 | 予定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY705 | 10:10 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY703 | 10:10 | 予定 | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY791 | 10:20 | キャンセル | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | 予定 | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW287 | 12:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | SC Aviation | COL202 | 12:27 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 12:46 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2355 | 12:46 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 12:50 | 予定 | |
La Romana (LRM) | Air Century | Y2722 | 12:57 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 | 13:19 | 予定 | |
Kingston (KIN) | InterCaribbean Airways | JY775 | 13:50 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | InterCaribbean Airways | JY733 | 14:00 | 予定 | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY713 | 14:10 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY717 | 14:10 | キャンセル | |
Port Of Spain (POS) | DHL Aero Expreso | D5322 | 14:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:30 | 予定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 14:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62661 | 14:45 | 予定 | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7154 | 14:55 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6412 | 14:55 | 予定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6687 | 14:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 15:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:35 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC962 | 15:50 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 16:00 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 16:00 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 16:00 | 予定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6982 | 16:00 | 予定 | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 16:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS77 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SAS | SK6427 | 17:10 | 予定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY743 | 17:10 | 予定 | |
St. Georges (GND) | InterCaribbean Airways | JY749 | 17:30 | 予定 | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:30 | 予定 | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW215 | 19:20 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | Kenya Airways | KQ7155 | 19:45 | 予定 | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 20:25 | 予定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(2) | 23:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 23:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2304 | 23:05 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 予定 | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW230 | 07:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 07:30 | 予定 | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Caribbean Airlines | BW286 | 08:45 | 予定 | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V03703 | 09:35 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | Surinam Airways | PY332 | 09:40 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 10:35 | 予定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY710 | 10:40 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | InterCaribbean Airways | JY732 | 11:00 | 予定 | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY792 | 11:00 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY716 | 12:05 | キャンセル | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW287 | 12:40 | 予定 | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | SC Aviation | COL202 | 13:25 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA707 expand_more(1) | 13:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9152 | 13:49 | 予定 | |
Antigua (ANU) | Brazil - Air Force | BRS10 | 14:10 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:18 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:18 | 予定 | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW214 | 14:35 | 予定 | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | 予定 | |
Point Salines (GND) | InterCaribbean Airways | JY748 | 15:10 | 予定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY742 | 15:10 | 予定 | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 15:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:05 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | Virgin Atlantic | VS197 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | Kenya Airways | KQ7154 | 16:10 | 予定 | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 16:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 16:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9206 | 16:35 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC963 | 16:50 | 予定 | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 17:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | 予定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Global Air Charters | GJE1021 | 18:46 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6401 | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6983 | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS78 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SAS | SK6426 | 20:30 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7155 | 21:00 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6402 | 21:00 | 予定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6600 | 21:00 | 予定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 21:25 | 予定 | |
Port of Spain (POS) | DHL Aero Expreso | D5321 | 22:40 | 予定 |
Grantley Adams 空港 への、または Grantley Adams 空港 からのフライト
このページでは、Grantley Adams 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Grantley Adams 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!