Grantley Adams 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 04:43 | 05:36 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 04:43 | 05:36 | 上陸した |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW292 | 08:40 | 09:05 | 上陸した |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L279 | 09:00 | 不明 | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V03702 | 09:35 | 09:19 | 上陸した |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | GAO301 | 09:45 | 不明 | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY703 | 10:10 | 不明 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY705 | 10:10 | 11:03 | 上陸した |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW233 | 10:30 | 09:47 | 上陸した |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:30 | 10:29 | 上陸した |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS381 | 11:45 | 遅延 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2805 | 13:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY830 | 13:15 | 遅延 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM260 | 13:26 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 13:37 | 遅延 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2355 | 13:37 | 遅延 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1900 | 13:47 | 遅延 | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY327 | 14:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY162 | 14:00 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY782 | 14:05 | 予定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW264 | 14:05 | 予定 | |
St. Georges (GND) | InterCaribbean Airways | JY715 | 14:10 | キャンセル | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY719 | 14:10 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9270 | 14:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1235 expand_more(1) | 14:22 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2834 | 14:22 | 予定 | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L411 | 14:25 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC966 | 14:30 | 遅延 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA388 | 14:45 | 遅延 | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS382 | 14:45 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY10 | 14:50 | 予定 | |
Mustique Island (MQS) | Air Adelphi | MUS8011 | 14:50 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(3) | 14:55 | 遅延 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7152 | 14:55 | 遅延 | |
London (LHR) | SAS | SK6412 | 14:55 | 遅延 | |
London (LHR) | Saudia | SV6677 | 14:55 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2512 | 14:57 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 15:10 | 遅延 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15:10 | 遅延 | |
London (LGW) | Norse | N05775 | 15:11 | 遅延 | |
London (LGW) | Norse | Z05775 | 15:11 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 15:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1985 | 15:31 | 遅延 | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY795 | 15:31 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6262 | 15:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 | 15:40 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY98 | 15:50 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC962 | 15:50 | 遅延 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS131 expand_more(3) | 16:00 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7156 | 16:00 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6411 | 16:00 | 予定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6982 | 16:00 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW271 | 16:05 | 予定 | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO313 | 16:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY178 | 16:15 | 遅延 | |
Miami (MIA) | VistaJet | VJT527 | 16:19 | 予定 | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW217 | 16:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Norse | Z05875 | 16:38 | 予定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW278 | 16:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B625 | 16:47 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | Winair | WM825 | 17:00 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | InterCaribbean Airways | JY745 | 17:10 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L295 | 17:10 | 予定 | |
St. John's (ANU) | InterCaribbean Airways | JY797 | 17:35 | 予定 | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY741 | 17:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS77 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SAS | SK6427 | 18:10 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Air Alsie | 6I6557 | 18:24 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 18:30 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW293 | 19:05 | 予定 | |
St. Georges (GND) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
St. Georges (GND) | Kenya Airways | KQ7153 | 19:45 | 予定 | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW265 | 19:50 | 予定 | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW237 | 20:00 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | GAO514 | 21:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2393 expand_more(1) | 22:28 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9196 | 22:28 | 予定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW448 | 22:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW445 | 05:15 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6362 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 06:01 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2725 | 07:20 | 予定 | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW232 | 07:50 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Caribbean Airlines | BW292 | 09:25 | 予定 | |
London (LTN) | Qatar Executive | QE772 | 09:30 | 予定 | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | GAO301 | 10:30 | 予定 | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V03703 | 10:35 | 予定 | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:25 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | Caribbean Airlines | BW270 | 11:45 | 予定 | |
Point Salines (GND) | InterCaribbean Airways | JY714 | 11:50 | キャンセル | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY718 | 12:10 | 予定 | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS831 | 13:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2805 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 14:05 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM261 expand_more(1) | 14:23 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9601 | 14:23 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA707 expand_more(1) | 14:37 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9630 | 14:37 | 予定 | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY796 | 14:45 | 予定 | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW264 | 14:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL596 | 15:00 | 予定 | |
Dominica (DOM) | InterCaribbean Airways | JY740 | 15:10 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY744 | 15:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1235 expand_more(1) | 15:22 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2555 | 15:22 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9271 | 15:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY831 | 15:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2513 | 15:50 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA389 | 15:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC967 | 16:05 | 予定 | |
Point Salines (GND) | Virgin Atlantic | VS187 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Point Salines (GND) | Kenya Airways | KQ7152 | 16:10 | 予定 | |
Mustique (MQS) | Air Adelphi | MUS832 | 16:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2586 | 16:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY163 | 16:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62662 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 16:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1089 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9206 | 16:40 | 予定 | |
Antigua (ANU) | InterCaribbean Airways | JY798 | 16:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1984 | 16:46 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC963 | 16:50 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | GAO313 | 17:00 | 予定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:20 | 予定 | |
London (LGW) | TUI Airways | BY11 | 17:20 | 予定 | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW278 | 17:30 | 予定 | |
Dominica (DOM) | Winair | WM825 | 17:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6244 | 17:40 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW236 | 17:45 | 予定 | |
Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L295 | 17:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61844 | 18:10 | 予定 | |
Castries (SLU) | InterCaribbean Airways | JY766 | 18:15 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY99 | 18:20 | 予定 | |
Kingstown (SVD) | InterCaribbean Airways | JY764 | 18:25 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | InterCaribbean Airways | JY787 | 18:25 | 予定 | |
London (LGW) | Norse | Z05776 | 18:30 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY179 | 18:45 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS132 expand_more(3) | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7157 | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6401 | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6983 | 19:25 | 予定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW293 | 19:50 | 予定 | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L418 | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA154 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5926 | 20:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS78 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SAS | SK6426 | 20:30 | 予定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW265 | 20:35 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ7153 | 21:00 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK6402 | 21:00 | 予定 | |
London (LHR) | Saudia | SV6678 | 21:00 | 予定 | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO514 | 21:50 | 予定 |
Grantley Adams 空港 への、または Grantley Adams 空港 からのフライト
このページでは、Grantley Adams 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Grantley Adams 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!